产品介绍
尺寸 | 共2台设备,单台规格:550mm x 430mm x 90mm |
系统运行环境 | 国产化CPU和国产化操作系统 |
重量 | 30kg,具体根据配置而定 |
防护等级 | 温度:0~70℃,湿度:0~85%RH |
电源 | 220V AC |
功耗 | <550W |
数据接口 | 多种接口类型,包括VGA,RJ45,USB2.0,USB3.0等 |
加密方式 | 基于国密算法软件或硬件加密 |
设备主要功能 | l 用于对工厂各车间内无线网关单元平台的集中管理控制; l 利用大数据平台监控全厂无线网络设备的实时流量信息; l 监控各车间内无线网关单元、无线基站设备、无线接入终端模块的状态; l 记录各车间内无线网关单元、无线基站设备、无线接入终端模块的接入状态和历史告警信息; l 查看、修改各车间内无线网关单元、无线基站设备、无线接入终端模块参数; l 升级各车间内无线网关单元、无线基站设备、无线接入终端模块的软件版本; l 查看、修改全厂无线网络设备的网络拓扑 |
尺寸 | 530mmx430mmx88mm |
重量 | 7kg |
防护等级 | 温度:0~70℃,湿度:0~85%RH |
电源 | 220V AC |
功耗 | <60W,POE供电30W(选配) |
数据接口 | 6路10/100/1000M自适应以太网口,1路电源接口,2路USB2.0调试接口,1路HDMI调试接口,支持POE功能(可定制万兆光口) |
最大设备接入数量 | 单网关设备可支持百点无线设备同时在线 |
加密方式 | 基于国密算法软件或硬件加密 |
典型应用场景 | 部署在工厂车间,作为车间无线自组网的网络配置管理 |
尺寸 | 154mm x 109mm x 47mm |
重量 | 750g |
防护等级 | 温度:0~70℃,湿度:0~85%RH |
电源 | 12DC |
功耗 | <6W |
数据接口 | 一路10/100/1000M自适应以太网口,一路电源接口,一路RS232串口,三个天线接口,一路USB3.0,一路USB2.0调试接口,一路HDMI调试接口 |
工作频段 | 2.4GHz~2.4835GHz或5.18GHz~5.825GHz |
工作带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
发射功率 | 可配置 |
天线 | 支持全向天线或定向天线 |
无线传输可靠性 | ≥99.99%(可支持定制双无线通道主备冗余通信,可靠性可达99.9999%) |
设备漫游切换 | 支持使用无线接入终端模块在无线基站覆盖范围内无缝漫游,切换时间小于20ms |
加密方式 | 基于国密算法软件或硬件加密 |
典型应用场景 | 工业车间现场自组网部署无线覆盖环境 |
尺寸 | 138mm×85mm×45mm |
重量 | 750g |
防护等级 | 温度:0~70℃,湿度:0~85%RH |
电源 | 220V AC |
功耗 | <6W |
数据接口 | 一路10/100/1000M自适应以太网口,一路电源接口,三个天线接口,一路USB2.0调试接口,一路HDMI调试接口 |
工作频段 | 2.4GHz~2.4835GHz或5.18GHz~5.825GHz |
工作带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
发射功率 | 可配置 |
天线 | 全向 |
无线传输可靠性 | ≥99.99%(可支持定制双无线通道主备冗余通信,可靠性可达99.9999%) |
最大设备接入数量 | 单网关设备可支持百点无线设备同时在线 |
设备漫游切换 | 小于10ms |
加密方式 | 基于国密算法软件或硬件加密 |
典型应用场景 | 安装在AGV、控制箱等大型设备中,负责设备状态实时采集、接收控制指令、数控程序下载以及通信协议转换等 |
尺寸 | 76mm×63mm×27mm |
重量 | 400g |
电源 | 锂电池 3.7V/2000mA |
功耗 | <2W |
数据接口 | 1个USB(可支持定制) |
工作频段 | 2.4GHz~2.4835GHz |
工作带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
发射功率 | 可配置 |
天线 | 全向 |
无线传输可靠性 | ≥99.99%(可支持定制双无线通道主备冗余通信,可靠性可达99.9999%) |
设备漫游切换 | 小于10ms |
加密方式 | 基于国密算法软件或硬件加密 |
典型应用场景 | 主要用于连接量具量仪、扭力扭矩扳手、扫码枪等USB、串口或其他定制接口的小型便携式设备,实现工人在车间内移动操作 |
尺寸 | 530mm x 430mm x 88mm |
重量 | 7KG |
防护等级 | IP65,温度:0~70℃,湿度:0~85%RH |
电源 | 220V AC |
数据接口 | 提供2路10/100/1000M自适应以太网口,1路电源接口 |
典型应用场景 | 用于抓取应用边界附近相应频率的无线报文,持续动态查看应用边界的报文功率是否超过规定安全阈值,当出现功率过大时产生安全告警 |
BC-WIA系列国产化工业防火墙
尺寸 | 560mm×430mm×90mm |
重量 | 7KG |
数据接口 | 提供6路10/100/1000M自适应以太网口,2路USB接口,1路电源接口 |
电源 | 220V AC |
工作带宽 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
典型应用场景 | 划分安全域和访问控制,基于国产化CPU和操作系统架构,支持对无线网络的配置和管理,建立不同区域之间的数据通讯管道 |